الرئيسية/السندات والولاء
السندات المالية والولاء
السندات والمستندات المالية
| رقم السند | النوع | الوصف | المبلغ | التاريخ | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCH-R-2041 | سند قبض | تحصيل دفعة · RAHA-2K6L | 1,398.00 | 2026-06-21 | مرحّل | |
| VCH-P-1820 | سند صرف | صرف مورّد تنظيف | − 2,400.00 | 2026-06-20 | مرحّل | |
| CN-2026-118 | إشعار دائن | إشعار دائن · INV-8489 | − 300.00 | 2026-06-20 | مرحّل | |
| VCH-N-0098 | سند لأمر | سند لأمر · شركة | 5,000.00 | 2026-06-19 | معلّق | |
| DROP-0451 | إيداع نقدي | إيداع نقدي · الصندوق | 3,200.00 | 2026-06-19 | مرحّل | |
| TRF-0233 | تحويل أموال | تحويل إلى الحساب البنكي | − 8,000.00 | 2026-06-18 | مرحّل | |
| INV-2026-8493 | فاتورة | فاتورة · نورة القحطاني | 1,998.00 | 2026-06-15 | مرحّل |
برنامج ولاء بسيط مبني على عدد الإقامات والإنفاق · مهيّأ للتوسّع لاحقاً (نقاط · مكافآت · مستويات).
إجمالي الأعضاء
312
مؤهّلون للترقية
24
أعضاء بلاتيني
8