الرئيسية/الإيرادات والتسعير
الإيرادات والتسعير
خطط الأسعار
| الخطة · الجمهور | نوع الوحدة | السعر الأساسي | التعديل | قابل للاسترداد | أدنى حجز مسبق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأفراد · مباشر | جناح (غرفتين) | 540 | — | نعم | يوم واحد | |
| الشركات | جناح (غرفتين) | 540 | −12% خصم | لا | 3 أيام | |
| المجموعات | الكل | — | −18% خصم | لا | 7 أيام | |
| ذروة الموسم | استوديو | 320 | +15% زيادة | نعم | يومان |
قواعد التسعير الديناميكيتعديلات حسب التاريخ · موسمي / حدث / طلب
| القاعدة | من | إلى | التعديل | النوع | |
|---|---|---|---|---|---|
| موسم الصيف | 2026-06-01 | 2026-08-31 | +20% | موسمي | |
| اليوم الوطني | 2026-09-21 | 2026-09-25 | +35% | حدث | |
| منتصف الأسبوع | الأحد — الثلاثاء | — | −10% | طلب منخفض | |
| الحجز المبكر | قبل 30 يوماً | — | −8% | طلب |
حدود الأسعار · Capsحد أدنى وأقصى لكل نوع وحدة لمنع الأخطاء
استوديو250 ر.س
480 ر.سالحالي 320
غرفة واحدة320 ر.س
620 ر.سالحالي 420
غرفتين420 ر.س
820 ر.سالحالي 540
جناح600 ر.س
1,200 ر.سالحالي 680
أي سعر أو قاعدة تتجاوز هذه الحدود تُرفض تلقائياً ويُنبَّه المستخدم.
خطط الإقامة
| الخطة | التسعير | ر.س / ليلة |
|---|---|---|
| غرفة فقط | مشمول | 0 |
| مبيت وإفطار | إضافة للسعر | 45 |
| نصف إقامة | إضافة للسعر | 95 |
| إقامة كاملة | إضافة للسعر | 150 |
| شامل كل شيء | إضافة للسعر | 220 |
الخدمات الإضافية
| الخدمة | نوع التسعير | السعر | |
|---|---|---|---|
| تأخير المغادرة | ثابت | 90 ر.س | |
| نقل من المطار | ثابت | 120 ر.س | |
| موقف سيارة | لكل ليلة | 30 ر.س | |
| سرير إضافي | لكل ليلة | 80 ر.س | |
| تنظيف يومي | لكل ليلة | 60 ر.س |
سياسات الإلغاء
مرنإلغاء مجاني حتى 48 ساعة
استرداد 100%رسوم: 0إشعار: 48 ساعة
قياسياسترداد جزئي
استرداد 50%رسوم: ليلة واحدةإشعار: 7 أيام
صارمغير قابل للاسترداد
استرداد 0%رسوم: كامل المبلغإشعار: —
سياسة المغادرة المبكرة
% من الليالي المتبقية▾
ساعة▾
تُطبَّق الغرامة على الليالي غير المستخدمة عند المغادرة قبل الموعد.