الرئيسية/المالية
المالية
إجمالي الإيرادات (الشهر)
284,300 ر.س
▲ 8% عن السابق
مدفوعات اليوم
12,450 ر.س
9 عمليات
مدفوعات الشهر
268,900 ر.س
الأرصدة المستحقة
7,310 ر.س
4 حجوزات
المبالغ المستردة (الشهر)
1,860 ر.س
الودائع المحتجزة
9,500 ر.س
12 وديعة
توزيع المدفوعات حسب الطريقة
مدى46%
بطاقة24%
Apple Pay14%
تحويل10%
نقد6%
معدّل نجاح البوابة
98.4%
آخر 30 يوماً · 1,284 عملية
ناجحة 1,264فاشلة 20
| النوع | الحجز | الطريقة | المبلغ | الحالة | الوقت |
|---|---|---|---|---|---|
| دفعة | RAHA-2K6L | مدى | 1,398.00 | ناجحة | قبل 5 د |
| دفعة | RAHA-9XQT | بطاقة | 742.00 | ناجحة | قبل 22 د |
| استرداد | RAHA-6PLN | مدى | − 480.00 | قيد المعالجة | قبل ساعة |
| دفعة | RAHA-1BV8 | Apple Pay | 1,110.00 | ناجحة | قبل ساعتين |
| دفعة | RAHA-3TYU | تحويل | 2,940.00 | معلّقة | أمس |
| استرداد | RAHA-7HJK | بطاقة | − 300.00 | ناجحة | أمس |
| دفعة | RAHA-8WCR | نقد | 698.00 | ناجحة | أمس |
التسوية التلقائية مع البوابةآخر مزامنة: اليوم 09:40
مطابقة142
غير مطابقة3
تُراجَع الفروقات يدوياً قبل الإقفال
فروقات بحاجة لمراجعة
| الحجز | دفعة الفوليو | تسوية البوابة | الملاحظة | |
|---|---|---|---|---|
| RAHA-3TYU | 2,940.00 | 2,640.00 | فرق في المبلغ | |
| RAHA-5KP2 | 880.00 | — | تسوية مفقودة من البوابة | |
| RAHA-7HJK | — | 300.00 | تسوية بلا دفعة مطابقة |
عمليات مطابقة
| الحجز | المبلغ | الطريقة | تاريخ التسوية | |
|---|---|---|---|---|
| RAHA-2K6L | 1,398.00 | مدى | 2026-06-15 | مطابق |
| RAHA-9XQT | 742.00 | بطاقة | 2026-06-14 | مطابق |
| RAHA-1BV8 | 1,110.00 | Apple Pay | 2026-06-13 | مطابق |
ودائع التأمين
| الحجز | المبلغ | الحالة | |
|---|---|---|---|
| RAHA-2K6L | 500.00 | محتجز | |
| RAHA-9XQT | 500.00 | مُسترد | — |
| RAHA-7HJK | 750.00 | مخصوم · أضرار | — |
| RAHA-1BV8 | 500.00 | محتجز | |
| RAHA-3TYU | 750.00 | محتجز |
المبالغ المستردةمرتبطة بإشعارات دائنة
| إشعار دائن | الفاتورة الأصلية | المبلغ | الطريقة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| CN-2026-118 | INV-2026-8489 | 300.00 | بطاقة | ناجح |
| CN-2026-117 | INV-2026-8472 | 480.00 | مدى | قيد المعالجة |
| CN-2026-115 | INV-2026-8455 | 1,100.00 | مدى | ناجح |